Formations aux méthodes alternatives et approfondissement scientifique
sites consacrés aux méthodes alternatives
- ECVAM (European Center for the Validation of Alternative Methods): http://ecvam.jrc.it/index.htm
- BPAM (Belgian Platform to Alternative Methods) http://www.fondation-prince-laurent.be/
- NCA (The Netherlands Centre Alternatives to Animal Use) http://www.nca-nl.org/
- NORINA
(Norwegian Inventory of Audiovisuals): http://oslovet.veths.no/
- EURCA (European Resource Centre for Alternatives in Higher Education): http://www.eurca.org/
- Association pour la Recherche en Toxicologie (ARET): http://www.aret.asso.fr/
- InterNiche = Association pour les alternatives en enseignement: http://www.interniche.org/
intitulé (et lien) | lieu/responsable | public (effectif maximum) | durée | principaux objectifs |
FORMATIONS des MEMBRES de COMITES d'ETHIQUE | organisation par le GRICE, dans les 4 Ecoles Nationales Vétérinaires | toute personne membre (ou future membre) d'un comité d'éthique | plusieurs sessions par an, de 2 jours chacune (15-16 décembre 2008, ENVT) | Synthèse de la reglementation, de la démarche ethique, des bonnes pratiques de manipulation et d'expérimentation; rédation de chartes; analyse de documents de saisine. |
CES "Méthodes Alternatives en Epérimentation Biologique" | Ecole Nationale Vétérinaire d'Alfort/ G Mouthon | chercheurs; 30 | 20 jours | Synthèse de nouvelles connaissances dans le domaine des méthodes substitutives à l'expérimentation animale. |
Centre d’Enseignement de la Statistique Appliquée à la Médecine et à la Biologie Médicale (CESAM) | enseignement universitaire (Paris, Marseille) ou à distance | 9 modules indépendants: statistiques, essais cliniques, épidémiologie.. (DU: suivi de 2 modules et réussite aux examens) | ||
DU "Méthodologie statistique" | ULP Strasbourg/ P Nobelis | chercheurs, techniciens (Bac+2) | 3 x 5 jours | panorama complet et rigoureux de méthodes statistiques utilisées pour une ou plusieurs caractéristiques observées sur un ou plusieurs échantillons. A l’issue de la formation, les stagiaires devront pouvoir établir les critères de choix de la méthode statistique la plus adaptée. |
Initiation à la planification expérimentale et à l'optimisation d'un processus | ULP Strasbourg/ A Bernard | techniciens | 3 jours | Cette formation, bien que s'adressant à des néophytes, apporte un «savoir-faire» immédiatement opérationnel par le niveau de complexité volontairement réduit des outils présentés (plans d'expérience, modélisation..) |
Bonnes pratiques de laboratoire | ULP Strasbourg/ J Kail | chercheurs, techniciens | 3 jours | Assurer une bonne connaissance des textes réglementaires; Aborder les solutions de leur application dans la vie quotidienne du laboratoire. |
Notions de physiologie cardiovasculaire | ULP Strasbourg/ R Schleiffer | 2 jours | Acquisition des bases théoriques du fonctionnement de l'appareil cardiovasculaire, en s'appuyant sur les connaissances récentes, afin de mieux comprendre la pathologie cardiaque et vasculaire. | |
Pharmacologie générale | ULP Strasbourg/ R Andriantsitohaina | 4 jours | décrire les principales étapes de l'interaction des médicaments avec l'organisme, de leur lieu d'administration aux principes de leur mécanisme d'action. | |
Pharmacologie et modélisation | ULP Strasbourg/ A Beretz | 4 jours | ||
Pharmacocinétique - 2° niveau; Rôle clé dans le développement industriel du médicament | ULP Strasbourg/ G Ubeaud-Sequier | 3 jours | ||
AEU "Toxicologie expérimentale" | Faculté de Pharmacie Lyon/ B Fouillet | chercheurs, techniciens (Bac+2), étudiants | 160 heures (réparties sur 2 sessions) | U.V. TOX 1 : Mécanismes d'action des toxiques; U.V. TOX 2 : Toxicologie expérimentale appliquée (in vivo et in vitro) |
DUFDET "Formation à la Direction d'Etudes de Toxicologie Réglementaire" | Centre Anti-Poison de Lyon/ J Descotes | étudiants | ||
Statistiques, Hygiène et sécurité.. | formations du CNAM (Conservatoire National des Arts et Metiers) à Paris et en région: nombreuses formations et diplômes (http://www.cnam.fr/) | |||
Biomedia: Université Pierre et Marie Curie, Paris serveur d'informations scientifiques francophone |